e-Jurnal Sinta

No Journal Name Peringkat Sinta
1 Jurnal Keperawatan Indonesia Universitas Indonesia | ISSN : 2354-9203 | PISSN : 1410-4490 S2
2 Jurnal Keperawatan Padjadjaran Universitas Padjadjaran | ISSN : 2442-7276 | PISSN : 2442-7276 S2
3 Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing) Universitas Jenderal Soedirman | ISSN : 25799320 | PISSN : 25799320    S2
4 Jurnal Keperawatan Silampari Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan, dan Ekonomi | ISSN : 25811975 | PISSN S3
5 Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 24773743 | PISSN : 25410024 S3
6 Media Keperawatan Indonesia Universitas Muhammadiyah Semarang | ISSN : 26151669 | PISSN S3
7 Dunia Keperawatan : Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat | ISSN : 2541-5980 | PISSN : S3
8 jurnal keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 2443-0900 | PISSN : 2086-3071 S3
9 Nurse and Health : Jurnal Keperawatan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia Sidoarjo | ISSN : 26232448 | PISSN S3
10 Jurnal Kebidanan dan Keperawatan ‘Aisyiyah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | ISSN : 24778184 | PISSN : 18580610 S3
11 Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang | ISSN : 26212870 | PISSN : 26212870 S3
12 Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram | ISSN : 26143364 | PISSN S3
13 JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery) Universitas Alma Ata | ISSN : 2503-1856 | PISSN : 2503-1856 S3
14 Jurnal Kebidanan Universitas Muhammadiyah Semarang | ISSN : 25497081 | PISSN : 23018372 S3
15 Jurnal Kebidanan dan Keperawatan ‘Aisyiyah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | ISSN : 24778184 | PISSN : 18580610 S3
16 Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery) STIKes Patria Husada Blitar | ISSN : 2548-3811 | PISSN : 2355-052X S4
17 Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia (Indonesian Midwifery Scientific Journal) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju | ISSN : 23548169 | PISSN : 22524010 S4
18 Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan STIKES Muhammadiyah Kudus | ISSN : 24429902 | PISSN : 24429902 S4
19 Jurnal Kebidanan Midwiferia Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | ISSN : 25482246 | PISSN : 25482246 S4
20 Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan Universitas Ibrahimy | ISSN : 25976524 | PISSN : S4



Sumber : https://sinta.ristekbrin.go.id/journals